增值税留抵退税核查风险点梳理(54条) | ||||
项目 | 序 | 风险点具体表现 | 重点风险行业 | 退税风险隐患 |
行业 划型 方面 | 1 | 通过个人账户收款、现金收入不按规定入账、注册空壳小规模纳税人违规享受低税率或者免征优惠转移销售收入等手段,不申报隐匿或少报销售收入,不符合小型企业、微型企业标准 | 全行业 | 误划为小型、微型企业,导致存量留抵可退、增量留抵多退。 |
2 | “资产总额”填报不实,不符合小型、微型企业标准 | 建筑业、房地产业 | ||
3 | 对照《中小企业划型标准规定》或《金融业企业划型标准规定》中营业收入、资产总额标准,划分企业类型出现错误 | 全行业 | ||
4 | 未对照《国民经济行业分类与代码》(GB/4754-2017),界定制造业等六个行业主行业(C13—43“制造业”、D44—46“科学研究和技术服务业”、G53—60“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、I63-65“软件和信息技术服务业”、M73—75“生态保护和环境治理业”和N77“交通运输、仓储和邮政业”)出现错误 | 混业经营企业 | 误划为制造业等六行业,导致存量留抵可退、增量留抵多退 | |
5 | 不属于制造业等六个行业,违规办理主行业登记信息变更 | |||
6 | 存在混合销售或兼营业务,未按规定分别核算 | 影响行业界定划型 | ||
7 | 混业经营企业涉及多个税率,不同项目未正确适用税率申报 | |||
8 | 行业界定时销售额收入口径错误:未计入稽查查补销售额、未开票收入、视同销售额收入、未按照差额后的销售额确定等情形 | 全行业 | ||
9 | 免税收入未申报、未计入营业收入 | 兼有免税项目企业 | 影响企业划型 | |
10 | 应征增值税的财政补贴收入未申报 | 有财政补贴企业 | ||
销项税额方面 | 11 | 通过现金或个人账户收款,未开具发票未入账、不申报,隐匿销售收入 | 全行业 | 减少销项、增大留抵 |
12 | 向购货方收取的各种价外费用(如违约金、法院判决应支付货款利息等)未全部按规定计算销项税。 | |||
13 | 未按规定的纳税义务发生时间确认收入(如房地产企业应确认收入的预收款、建筑企业开工后的预收款、不动产租赁租赁费预收款等) | 房地产业、建筑业等 | 减少销项、增大留抵 | |
14 | 以货易货、以货物/设备/不动产等抵债,未按视同销售申报收入 | 发生视同销售行为的企业 | ||
15 | 以无形资产/货物/不动产投资等,未按视同销售申报收入 | |||
16 | 设有两个以上的机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送到其他机构(不在同一县市)用于销售,是否作视同销售处理 | |||
17 | 发生视同销售行为(《增值税暂行条例实施细则》第四条、财税〔2016〕36号附件1第十四条),未按规定计提销项税 | |||
18 | 坐支销货款支付费用(如委托代销商品的手续费等),仅将余款入账申报 | 代销企业 | ||
19 | 销售购进的水电气暖等,未按“转售”申报收入(不含代收代付情形) | 全行业 | ||
20 | 签订“阴阳合同”隐瞒增值税应税收入 | |||
21 | 转让股票等金融产品未按规定计算申报增值税 | 转让金融产品企业 | ||
22 | 对逾期未收回的包装物押金等长期挂账应转未转收入,未计提销项税 | 收取包装物押金企业 | ||
23 | 擅自扩大免税范围,或应办理免税备案未备案享受免税 | 享受免税相关企业 | ||
24 | 取得属于应征增值税的财政补贴收入,未按规定申报增值税 | 有财政补贴企业 | ||
25 | 处置自己使用过的固定资产、下脚料及废品、废弃包装物等未申报收入,或应按适用税率申报而错按征收率开票、申报 | 制造业等企业 | ||
26 | 不符合差额征税规定,而按照差额征税方法计算增值税 | 差额征税企业 | ||
27 | 未开具发票销售额填报负数且无正当理由的 | 全行业 | ||
28 | 开具不符合规定的红字发票冲减应税收入 | |||
29 | 增值税收入与企业所得税收入、财务报表收入不一致且无正当理由 | |||
30 | 混合销售或兼营业务认定错误,未按规定正确进行核算 | 混营企业 | ||
31 | 同时适用简易计税和一般计税的业务但未分开核算,计税方法混淆不清 | 房地产业、建筑业等 | ||
32 | 应征收增值税的代购货物、代理进口货物,未按规定申报缴纳增值税 | 代理进口企业 | ||
进项税额方面 | 33 | 取得虚开的增值税发票用于抵扣进项税额(包括取得在税收洼地地区注册空壳公司开具的增值税专用发票用于抵扣) | 全行业 | 违规抵扣 虚增进项 增大期末留抵税额 |
34 | 购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务抵扣进项税 | |||
35 | 购进项目用于不得抵扣项目(非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利和个人消费)抵扣进项税 | |||
36 | 用未按规定开具农产品收购发票(如跨地区收购开具)申报抵扣进项税 | 农产品加工及经销企业 | ||
37 | 取得虚开的农产品销售发票申报抵扣进项税额 | |||
38 | 用于抵扣进项税额的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等进项抵扣凭证,是否真实合法、项目填写是否符合规定要求(如备注栏等填写不合规) | 全行业 | ||
39 | 取得解缴税款完税凭证抵扣进项税额的,是否具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票等资料 | 提供跨境业务企业 | ||
40 | 票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣 | 商贸企业 | ||
41 | 取得为非雇员支付的旅客运输费用用于抵扣 | 全行业 | ||
42 | 取得旅客运输费用计算错误抵扣进项税额 | |||
43 | 发生进货退出或取得销售折让,未按规定作进项税额转出 | |||
44 | 兼营免税项目,其不予抵扣的进项税额,未按规定做进项税额转出 | 兼营免税项目企业 | ||
45 | 兼有一般计税和简易计税但未分开核算,对用于简易计税项目的进项税额未做进项税额转出 | 房地产业、建筑业等 | 增大期末留抵税额 | |
46 | 已抵扣进项税额的不动产、固定资产在改变用途后(专用于免税、简易计税项目)不得抵扣时,未按已提取折旧后的净值,计算扣减不得抵扣的进项税额 | 全行业 | 违规抵扣 增大期末留抵税额 | |
47 | 取得公路、桥、闸等通行费发票计算错误抵扣进项税额 | 影响进项构成比例计算 | ||
48 | 其他扣税凭证申报错误 | |||
其他方面 | 49 | 享受增值税即征即退优惠政策的纳税人,错误办理了留抵退税 | 即征即退企业 | 违规办理留抵退税 |
50 | 享受增值税先征后退(返)优惠政策的纳税人,错误办理了留抵退税 | 先征后退(返)企业 | ||
51 | 生产型出口企业留抵退税前未做“免抵退税”申报 | 生产型出口企业 | ||
52 | 实行“免退税”的外贸出口企业,将“免退税”相关进项申请留抵退税 | 外贸出口企业 | ||
53 | 将“转登记”前的“待抵扣进项税额”未按照国家税务总局公告2022年第6号第四条规定转入相关成本科目、在所得税前扣除,而是在重新登记一般纳税人后,违规转入期末留抵税额 | 曾经“转登记”的企业 | 增大期末留抵税额 涉嫌骗取留抵退税 | |
54 | 收到留抵退税后,未按规定相应做进项税额转出(冲减留抵)处理 | 办理过留抵退税的企业 | ||
制表人:西安市税务局货物和劳务税处 葛彧 |